Aktionen

Wohnungsbestand in Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Recht auf Stadt, Plattform fuer stadtpolitisch Aktive

Zeile 21: Zeile 21:
 
| 889.941
 
| 889.941
 
| 3.410
 
| 3.410
| 2124
+
| 2.124
 
| 1.774.224
 
| 1.774.224
 
|-
 
|-

Version vom 29. August 2011, 13:25 Uhr

Der Wohnungsbestand in Hamburg hat von 1987 bis 2008 um fast 100.000 Wohnungen zugenommen. In den neunziger Jahren sind allerdings deutlich mehr neue Wohnungen entstanden als in den nuller Jahren. Wenn man sich das dürre Wachstum des Wohnungsbestands zusammen mit dem Zuzug nach Hamburg in den letzten Jahren anschaut (4. Spalte in der Tabelle unten), wird vor allem 2005, 2006 und 2007 eine klaffende Lücke erkennbar. Verbunden mit dem Schwund der Sozialwohnungen in Hamburg ist es kein Wunder, dass es immer schwerer wird, in Hamburg eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Die folgenden Zahlen stammen vom Statistikamt Nord[1] und reichen zurzeit bis 1987. Entsprechende Zahlen für die einzelnen Bezirke folgen.

Jahr Anzahl Wohnungen Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) Anzahl EinwohnerInnen in Hamburg gesamt
2010 893.495 3.520 ? ?
2009 889.941 3.410 2.124 1.774.224
2008 886.531 3.486 -5.519 1.772.100
2007 883.045 3.026 8.679 1.770.629
2006 880.019 3.653 11.871 1.754.182
2005 876.366 2.721 5.407 1.743.627
2004 873.645 3.462 302 1.734.830
2003 870.183 3.537 2.510 1.734.083
2002 866.646 3.072 1.481 1.728.806
2001 863.574 4.581 6.003 1.726.363
2000 858.993 6.074 8.864 1.715.392
1999 852.919 5.595 4.411 1.704.735
1998 847.324 8.031 -11.934 1.700.089
1997 839.293 7.309 20,0 1.704.731
1996 831.984 8.058 -3.659 1.707.986
1995 823.926 8.387 -8.542 1.707.901
1994 815.539 7.755 -1.204 1.705.872
1993 807.784 7.000 -2.288 1.702.887
1992 800.784 7.027 7.247 1.688.785
1991 793.757 4.134 10.890 1.668.757
1990 789.623 2.365 8.464 1.652.363
1989 787.258 3.096 23.081 ?
1988 784.162 -7.293 22.200 ?
1987 791.455 ? 6.376 ?


Quelle

  1. Online-Datenbank des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein: http://www.statistik-nord.de/fileadmin/regional/regional.php