Sozialwohnungen in Hamburg
Aus Recht auf Stadt, Plattform fuer stadtpolitisch Aktive
Die Anzahl der Sozialwohnungen in Hamburg nimmt seit Jahren ab: Innerhalb von nur 15 Jahren hat sie sich mehr als halbiert. Berücksichtigt man noch das Wachstum beim gesamten Wohnungsbestand in Hamburg, ist der Anteil noch stärker gefallen: von 26,1 auf 11,6 Prozent. Das Verschwinden der Sozialwohnungen in den einzelnen Hamburger Bezirken ist weiter unten dokumentiert.
Die folgenden Zahlen stammen vom Statistikamt Nord[1] und reichen zurzeit nur bis 1993. Sie werden aber erweitert, sobald sich ältere Zahlen finden.
Bitte zum genauen Verständnis der Daten die Anmerkungen des statistischen Amtes lesen! Denn durch eine Gebietsreform im Jahr 2008 haben sich einige Bezirke in Größe und Zuschnitt verändert.
Hinweis! Die Zahlen sind ausschließlich der o.g. Datenbank entnommen. Eine schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Andy Grote (SPD) vom 29.10.10 an den Senat (Senatsdrucksache 19/7683) brachte ein anderes Ergebnis Download (PDF 10,6 MB). Die Zahlen unterscheiden sich von denen des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir bedauern diese Inkonsistenz sehr, sie liegt jedoch nicht in unserem Verantwortungsbereich.
Inhaltsverzeichnis
Sozialwohnungen in Hamburg
Gut 51 Prozent der Hamburger Sozialwohnungen sind zwischen 1993 und 2008 weggefallen und in den freien Wohnungsmarkt "entlassen" worden. Während die Anzahl zwischen 1998 und 2003 vorübergehend stabil blieb, ging der Sturzflug ab 2003 weiter.
Jahr | Anzahl Sozialwohnungen | Anzahl alle Wohnungen | Anteil Sozialwohnungen (gerundet) |
2011 | 98.495 | 896.940 | 11,0 % |
2010 | 95.499 | 893.495 | 10,7 % |
2009 | 98.470 | 889.941 | 11,1 % |
2008 | 103.004 | 886.531 | 11,6 % |
2007 | 116.487 | 883.045 | 13,2 % |
2006 | 122.868 | 880.019 | 14,0 % |
2005 | 130.365 | 876.366 | 14,9 % |
2004 | 130.173 | 873.645 | 14,9 % |
2003 | 142.790 | 870.183 | 16,4 % |
2002 | 150.339 | 866.646 | 17,3 % |
2001 | 151.615 | 863.574 | 17,6 % |
2000 | 152.657 | 858.993 | 17,8 % |
1999 | 151.407 | 852.919 | 17,8 % |
1998 | 151.610 | 847.324 | 17,9 % |
1997 | 167.859 | 839.293 | 20,0 % |
1996 | 175.833 | 831.984 | 21,1 % |
1995 | k.A. | 823.926 | k.A. |
1994 | 190.346 | 815.539 | 23,1 % |
1993 | 211.243 | 807.784 | 26,1 % |
Sozialwohnungen in Hamburg-Altona
In Altona sind zwischen 1993 und 2008 knapp 46 Prozent der Sozialwohnungen weggefallen (2. Spalte). Der Anteil der Sozialwohnungen an allen Altonaer Wohnungen fiel von 24,2 auf 11,7 Prozent (4. Spalte).
Interessanterweise hat der Anteil der Altonaer an den Hamburger Sozialwohnungen in diesem Zeitraum leicht zugenommen (6. Spalte) - was nur bedeutet, dass der Kahlschlag nicht ganz so schlimm war wie in anderen Bezirken.
Jahr | Sozial-wohnungen in Altona | Wohnungs-bestand in Altona | Anteil Sozialwohnungen Altona | Sozial-wohnungen in Hamburg | Anteil Sozial-wohnungen Altona an allen Sozialwohnungen in Hamburg |
2011 | 13.128 | 127.438 | 10,3 % | 98.495 | 13,3 % |
2010 | 12.889 | 126.694 | 10,2 % | 95.499 | 13,5 % |
2009 | 13.378 | 126.208 | 10,6 % | 98.470 | 13,6 % |
2008 | 14.689 | 125.346 | 11.7 % | 103.004 | 14,3 % |
2007 | 15.503 | 121.504 | 12,8 % | 116.487 | 13,3 % |
2006 | 16.843 | 121.234 | 13,9 % | 122.868 | 13,7 % |
2005 | 19.133 | 120.716 | 15,8 % | 130.365 | 14,7 % |
2004 | k.A. | 120.010 | 15,9 % | 130.173 | k.A. |
2003 | 19.718 | 119.490 | 16,5 % | 142.790 | 13,8 % |
2002 | 20.875 | 118.891 | 17,6 % | 150.339 | 13,9 % |
2001 | 20.747 | 118.405 | 17,5 % | 151.615 | 13,7 % |
2000 | 21.004 | 117.286 | 17,9 % | 152.657 | 13,8 % |
1999 | 20.948 | 116.583 | 18,0 % | 151.407 | 13,8 % |
1998 | 20.796 | 115.737 | 18,0 % | 151.610 | 13,7 % |
1997 | 22.743 | 114.960 | 19,8 % | 167.859 | 13,6 % |
1996 | 23.416 | 114.331 | 20,5 % | 175.833 | 12,7 % |
1995 | k.A. | 113.627 | k.A. | k.A. | k.A. |
1994 | 24.110 | 112.691 | 21,4 % | 190.346 | 12,7 % |
1993 | 27.063 | 111.910 | 24,2 % | 211.243 | 12,8 % |
Sozialwohnungen in Hamburg-Bergedorf
In Bergedorf sind zwischen 1993 und 2008 knapp 42 Prozent der Sozialwohnungen weggefallen (2. Spalte). Der Anteil der Sozialwohnungen an allen Bergedorfer Wohnungen fiel von 37,0 auf 17,7 Prozent (4. Spalte).
Auch hier wie in Altona ein leichter Zuwachs beim Bergedorfer Anteil an allen Hamburger Sozialwohnungen (6. Spalte). Seit 2002 nehmen die Sozialwohnungen ab, nachdem ihre Zahl zwischen 1998 und 2002 relativ stabil geblieben war.
Jahr | Sozial-wohnungen in Bergedorf | Wohnungs-bestand in Bergedorf | Anteil Sozialwohnungen Bergedorf | Sozial-wohnungen in Hamburg | Anteil Sozial-wohnungen Bergedorf an allen Sozialwohnungen in Hamburg |
2011 | 9.336 | 54.755 | 17,1 % | 98.495 | 9,5 % |
2010 | 9.206 | 54.506 | 16,9 % | 95.499 | 9,6 % |
2009 | 9.385 | 54.249 | 17,3 % | 98.470 | 9,5 % |
2008 | 9.520 | 53.806 | 17,7 % | 103.004 | 9,2 % |
2007 | 10.274 | 53.549 | 19,2 % | 116.487 | 8,8 % |
2006 | 10.886 | 53.372 | 20,4 % | 122.868 | 8,9 % |
2005 | 11.827 | 53.039 | 22,3 % | 130.365 | 9,1 % |
2004 | k.A. | 52.760 | 22,4 % | 130.173 | k.A. |
2003 | 13.202 | 52.296 | 26,7 % | 142.790 | 9,3 % |
2002 | 13.868 | 51.883 | 25,2 % | 150.339 | 9,2 % |
2001 | 14.171 | 51.648 | 27,4 % | 151.615 | 9,4 % |
2000 | 14.173 | 51.026 | 27,8 % | 152.657 | 9,3 % |
1999 | 14.069 | 50.307 | 28,0 % | 151.407 | 9,3 % |
1998 | 13.955 | 49.663 | 28,1 % | 151.610 | 9,2 % |
1997 | 14.343 | 48.779 | 29,4 % | 167.859 | 8,5 % |
1996 | 15.346 | 47.289 | 32,5 % | 175.833 | 8,7 % |
1995 | k.A. | 46.120 | k.A. | k.A. | k.A. |
1994 | 15.140 | 44.938 | 33,7 % | 190.346 | 8,0 % |
1993 | 16.341 | 44.133 | 37,0 % | 211.243 | 7,7 % |
Sozialwohnungen in Hamburg-Eimsbüttel
In Eimsbüttel sind zwischen 1993 und 2008 über 60 Prozent der Sozialwohnungen weggefallen (2. Spalte). Der Anteil der Sozialwohnungen an allen Eimsbütteler Wohnungen fiel von 17,7 auf 6,1 Prozent (4. Spalte).
Der Anteil an den gesamten Sozialwohnungsbestand in Hamburg hat leicht abgenommen (6. Spalte), Eimsbüttel liegt sozusagen noch über dem Hamburger "Durchschnittstrend" beim Abbau von Sozialwohnungen. Mit 7999 Sozialwohnungen im Jahr 2008 ist Eimsbüttel (nach absoluten Zahlen) der Bezirk mit den wenigsten Sozialwohnungen in Hamburg.
Jahr | Sozial-wohnungen in Eimsbüttel | Wohnungs-bestand in Eimsbüttel | Anteil Sozialwohnungen Eimsbüttel | Sozial-wohnungen in Hamburg | Anteil Sozial-wohnungen Eimsbüttel an allen Sozialwohnungen in Hamburg |
2011 | 7.308 | 132.825 | 5,5 % | 98.495 | 7,4 % |
2010 | 7.156 | 132.107 | 5,4 % | 95.499 | 7,5 % |
2009 | 7.164 | 132.667 | 5,4 % | 98.470 | 7,3 % |
2008 | 7.999 | 131.065 | 6,1 % | 103.004 | 7,8 % |
2007 | 9.162 | 131.025 | 7,0 % | 116.487 | 7,9 % |
2006 | 9.505 | 130.523 | 7,3 % | 122.868 | 7,7 % |
2005 | 11.100 | 130.166 | 8,5 % | 130.365 | 8,5 % |
2004 | k.A. | 129.793 | 8,6 % | 130.173 | k.A. |
2003 | 11.944 | 129.404 | 9,2 % | 142.790 | 8,4 % |
2002 | 13.318 | 128.941 | 10,3 % | 150.339 | 8,9 % |
2001 | 13.328 | 128.527 | 10,4 % | 151.615 | 8,9 % |
2000 | 13.466 | 127.924 | 10,5 % | 152.657 | 8,8 % |
1999 | 13.570 | 127.427 | 10,6 % | 151.407 | 9,0 % |
1998 | 13.733 | 126.892 | 10,8 % | 151.610 | 9,1 % |
1997 | 16.512 | 125.667 | 13,1 % | 167.859 | 9,8 % |
1996 | 17.622 | 124.652 | 14,1 % | 175.833 | 10,0 % |
1995 | k.A. | 123.807 | k.A. | k.A. | k.A. |
1994 | 18.973 | 122.329 | 15,5 % | 190.346 | 10,0 % |
1993 | 20.835 | 120.737 | 17,3 % | 211.243 | 9,9 % |
Sozialwohnungen in Hamburg-Harburg
In Harburg fielen zwischen 1993 und 2007 ein Drittel der Sozialwohnungen weg (2. Spalte). Von 2007 auf 2008 halbierte sich der restliche Bestand dann innerhalb eines Jahres! Das heißt: Harburg verlor in 15 Jahren zwei Drittel seiner Sozialwohnungen (falls jemand weiß, was da los war, bitte hier eintragen). Entsprechend war der leichte Zuwachs beim Anteil am gesamten Hamburger Sozialwohnungsbestand bis 2007 dann 2008 mehr als perdu (6. Spalte).
Der Anteil der Sozialwohnungen an allen Harburger Wohnungen fiel von 33,6 auf 13,4 Prozent (4. Spalte).
Jahr | Sozial-wohnungen in Harburg | Wohnungs-bestand in Harburg | Anteil Sozialwohnungen Harburg | Sozial-wohnungen in Hamburg | Anteil Sozial-wohnungen Harburg an allen Sozialwohnungen in Hamburg |
2011 | 9.763 | 73.218 | 13,3 % | 98.495 | 9,9 % |
2010 | 9.249 | 73.043 | 12,7 % | 95.499 | 9,7 % |
2009 | 9.531 | 72.755 | 13,1 % | 98.470 | 9,7 % |
2008 | 9.726 | 72.738 | 13,4 % | 103.004 | 9,4 % |
2007 | 19.338 | 93.272 | 20,7 % | 116.487 | 16,5 % |
2006 | 20.276 | 92.891 | 21,8 % | 122.868 | 16,5 % |
2005 | 20.627 | 92.589 | 22,3 % | 130.365 | 15,8 % |
2004 | k.A. | 92.269 | 22,4 % | 130.173 | k.A. |
2003 | 21.567 | 91.993 | 23,4 % | 142.790 | 15,1 % |
2002 | 22.704 | 91.690 | 24,8 % | 150.339 | 15,1 % |
2001 | 22.605 | 91.369 | 24,7 % | 151.615 | 14,9 % |
2000 | 22.718 | 99.113 | 24,9 % | 152.657 | 14,9 % |
1999 | 22.736 | 90.452 | 25,1 % | 151.407 | 15,0 % |
1998 | 22.649 | 89.624 | 25,3 % | 151.610 | 14,9 % |
1997 | 24.335 | 89.038 | 27,3 % | 167.859 | 14,5 % |
1996 | 24.959 | 88.233 | 28,3 % | 175.833 | 14,2 % |
1995 | k.A. | 87.075 | k.A. | k.A. | k.A. |
1994 | 26.109 | 85.555 | 30,5 % | 190.346 | 13,7 % |
1993 | 28.545 | 84.889 | 33,6 % | 211.243 | 13,5 % |
Sozialwohnungen in Hamburg-Mitte
Obwohl zwischen 1993 und 2008 Viertel der Sozialwohnungen wegfiel (2. Spalte), ist Mitte inzwischen der Bezirk mit den meisten Sozialwohnungen in Hamburg (6. Spalte). Der Sprung im allgemeinen Wohnungsbestand (3. Spalte) zwischen 2007 und 2008 wird vermutlich der Hafencity zuzuschreiben sein (sind dort auch die 5.000 zusätzlichen Sozialwohnungen entstanden? Wer etwas dazu weiß, bitte hier eintragen). Die Ursache für diesen Sprung im Wohnungsbestand dürfte fast ausschließlich auf die veränderten Bezirksgrenzen seit 1.3.2008 zurückzuführen sein. Zu diessem Datum haben sich die Bezirksgrenzen von Hamburg-Mitte, Altona, Eimsbüttel und Harburg geändert.Grundlage dieser Änderungen ist das "Gesetz über die räumliche Gliederung der Freien und Hansestadt Hamburg", welches am 18.07.2006 beschlossen wurde.Eine der offiziellenBegründungen ist, das Wilhelmsburg neben Veddel als der Stadtteile mit dem größten innerstädtischen Entwicklungspotenzial gilt. Der Wechsel des Stadtteils Wilhelmsburg vom Bezirk Harburg zum Bezirk Hamburg-Mitte soll die umstrittenen städtischen Entwicklungsziele unterstützen, Stichwort " Sprung über die Elbe".
Der Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen in Mitte fiel von 34,4 auf 20,7 Prozent (4. Spalte).
Jahr | Sozial-wohnungen in Mitte | Wohnungs-bestand in Mitte | Anteil Sozialwohnungen Mitte | Sozial-wohnungen in Hamburg | Anteil Sozial-wohnungen Mitte an allen Sozialwohnungen in Hamburg |
2011 | 27.038 | 136.918 | 19,7 % | 98.495 | 27,5 % |
2010 | 26.102 | 136.609 | 19,9 % | 95.499 | 27,3 % |
2009 | 27.163 | 135.815 | 20,0 % | 98.470 | 27,6 % |
2008 | 28.106 | 135.713 | 20,7 % | 103.004 | 27,3 % |
2007 | 23.700 | 117.205 | 20,2 % | 116.487 | 20,4 % |
2006 | 24.671 | 116.853 | 21,1 % | 122.868 | 20,1 % |
2005 | 24.820 | 116.301 | 21,3 % | 130.365 | 19,0 % |
2004 | k.A. | 116.049 | 21,4 % | 130.173 | k.A. |
2003 | 27.007 | 115.619 | 23,4 % | 142.790 | 18,9 % |
2002 | 28.044 | 115.282 | 24,3 % | 150.339 | 18,7 % |
2001 | 27.715 | 114.805 | 24,1 % | 151.615 | 18,3 % |
2000 | 28.094 | 114.247 | 24.6 % | 152.657 | 18,4 % |
1999 | 27.796 | 113.681 | 24,5 % | 151.407 | 18,4 % |
1998 | 28.229 | 113.668 | 24,8 % | 151.610 | 18,6 % |
1997 | 30.998 | 113.237 | 27,4 % | 167.859 | 18,5 % |
1996 | 31.006 | 112.623 | 27,5 % | 175.833 | 17,6 % |
1995 | k.A. | 111.803 | k.A. | k.A. | k.A. |
1994 | 33.561 | 110.872 | 30,3 % | 190.346 | 17,6 % |
1993 | 37.862 | 110.057 | 34,4 % | 211.243 | 17,9 % |
Sozialwohnungen in Hamburg-Nord
In Nord war der Verlust an Sozialwohnungen ähnlich heftig wie in Eimsbüttel: fast zwei Drittel zwischen 1993 und 2008 (2. Spalte). Das meiste davon ging 1998 verloren, danach blieb der Schwund im Vergleich zu anderen Bezirken noch "moderat". Der Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen in Nord fiel von 15,1 auf 5,1 Prozent (4. Spalte).
Nord war 2008, nach Eimsbüttel, der Bezirk mit den zweitwenigsten Sozialwohnungen in Hamburg (6. Spalte).
Jahr | Sozial-wohnungen in Nord | Wohnungs-bestand in Nord | Anteil Sozialwohnungen Nord | Sozial-wohnungen in Hamburg | Anteil Sozial-wohnungen Nord an allen Sozialwohnungen in Hamburg |
2011 | 9.052 | 167.561 | 5,4 % | 98.495 | 9,2 % |
2010 | 8.206 | 167.094 | 4,9 % | 95.499 | 8,6 % |
2009 | 8.222 | 167.796 | 4,9 % | 98.470 | 8,4 % |
2008 | 8.466 | 166.082 | 5,1 % | 103.004 | 8,2 % |
2007 | 9.039 | 165.429 | 5,5 % | 116.487 | 7,8 % |
2006 | 9.259 | 165.029 | 5,6 % | 122.868 | 7,5 % |
2005 | 9.681 | 154.832 | 5,9 % | 130.365 | 7,4 % |
2004 | k.A. | 164.771 | 5,9 % | 130.173 | k.A. |
2003 | 10.252 | 164.169 | 6,2 % | 142.790 | 7,2 % |
2002 | 10.715 | 163.751 | 6,5 % | 150.339 | 7,1 % |
2001 | 10.766 | 163.315 | 6,6 % | 151.615 | 7,1 % |
2000 | 10.876 | 163.050 | 6,7 % | 152.657 | 7,1 % |
1999 | 10.964 | 162.196 | 6,8 % | 151.407 | 7,2 % |
1998 | 11.024 | 161.769 | 6,8 % | 151.610 | 7,3 % |
1997 | 13.438 | 160.935 | 8,3 % | 167.859 | 8,0 % |
1996 | 15.070 | 160.065 | 9,4 % | 175.833 | 8,6 % |
1995 | k.A. | 159.3428 | k.A. | k.A. | k.A. |
1994 | 20.461 | 158.604 | 12,9 % | 190.346 | 10,8 % |
1993 | 23.743 | 157.481 | 15.1 % | 211.243 | 11,2 % |
Sozialwohnungen in Hamburg-Wandsbek
Wandsbek hatte 1993 fast 57.000 Sozialwohnungen, davon waren bis 2008 über 47 Prozent weggefallen (2. Spalte). Der Anteil der Sozialwohnungen an allen Bergedorfer Wohnungen fiel von 31,8 auf 12,0 Prozent (3. Spalte).
Früher der Bezirk mit den meisten Sozialwohnungen in Hamburg, ist Wandsbek heute in Mitte zurückgefallen (6. Spalte).
Jahr | Sozial-wohnungen in Wandsbek | Wohnungs-bestand in Wandsbek | Anteil Sozialwohnungen Wandsbek | Sozial-wohnungen in Hamburg | Anteil Sozial-wohnungen Wandsbek an allen Sozialwohnungen in Hamburg |
2011 | 22.392 | 204.225 | 11,0 % | 98.495 | 22,7 % |
2010 | 22.691 | 203.442 | 11,2 % | 95.499 | 23,8 % |
2009 | 23.458 | 202.224 | 11,6 % | 98.470 | 23,8 % |
2008 | 24.125 | 201.781 | 12,0 % | 103.004 | 23,4 % |
2007 | 28.063 | 200.961 | 14,0 % | 116.487 | 24,1 % |
2006 | 29.992 | 200.027 | 15,0 % | 122.868 | 24,4 % |
2005 | 33.177 | 198.723 | 16,7 % | 130.365 | 25,5 % |
2004 | k.A. | 197.993 | 16,8 % | 130.173 | k.A. |
2003 | 36.692 | 197.212 | 18,6 % | 142.790 | 25,7 % |
2002 | 39.101 | 196.208 | 19,9 % | 150.339 | 26,0 % |
2001 | 40.039 | 195.505 | 20,5 % | 151.615 | 26,4 % |
2000 | 40.219 | 194.347 | 20,7 % | 152.657 | 26,4 % |
1999 | 40.933 | 192.273 | 21,3 % | 151.407 | 27,0 % |
1998 | 41.134 | 189.971 | 21,7 % | 151.610 | 27,1 % |
1997 | 45.490 | 186.677 | 24,4 % | 167.859 | 27,1 % |
1996 | 48.363 | 184.791 | 26,2 % | 175.833 | 27,5 % |
1995 | k.A. | 182.066 | k.A. | k.A. | k.A. |
1994 | 51.992 | 180.550 | 28,8 % | 190.346 | 27,3 % |
1993 | 56.854 | 178.577 | 31.8 % | 211.243 | 26,9 % |
Quelle
- ↑ Online-Datenbank des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein: http://www.statistik-nord.de/fileadmin/regional/regional.php