Wohnungsbestand in Hamburg
Aus Recht auf Stadt, Plattform fuer stadtpolitisch Aktive
Der Wohnungsbestand in Hamburg hat von 1987 bis 2011 um mehr als 100.000 Wohnungen zugenommen. In den neunziger Jahren sind allerdings deutlich mehr neue Wohnungen entstanden als in den nuller Jahren. Wenn man sich das dürre Wachstum des Wohnungsbestands zusammen mit dem Zuzug nach Hamburg in den letzten Jahren anschaut (4. Spalte in der Tabelle unten), wird vor allem 2005, 2006 und 2007 eine klaffende Lücke erkennbar. Verbunden mit dem Schwund der Sozialwohnungen in Hamburg ist es kein Wunder, dass es immer schwerer wird, in Hamburg eine bezahlbare Wohnung zu finden.
Die folgenden Zahlen stammen vom Statistikamt Nord[1] und reichen zurzeit bis 1987. Zu beachten sind Verwerfungen zwischen 2008 und 2009, die durch die Veränderung der Bezirkszuschnitte in 2008 entstehen.
Wenn jemand die Daten in einer Tabelle für die Bearbeitung benötigt, gibt es hier hier als Open- oder Libre-Office-Dokument oder als als Microsoft-Office-Datei
Inhaltsverzeichnis
Wohnungsbestand in Hamburg
Jahr | Anzahl Wohnungen | Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl zusätzliche EinwohnerInnen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl EinwohnerInnen in Hamburg gesamt |
2011 | 896.940 | 3.445 | 13.204 | 1.760.017 |
2010 | 893.495 | 3.554 | 13.553 | 1.746.813 |
2009 | 889.941 | 3.410 | -2.403 | 1.733.260 |
2008 | 886.531 | 3.486 | -5.519 | 1.735.663 |
2007 | 883.045 | 3.026 | 8.679 | 1.741.182 |
2006 | 880.019 | 3.653 | 11.871 | 1.732.503 |
2005 | 876.366 | 2.721 | 5.407 | 1.720.632 |
2004 | 873.645 | 3.462 | 302 | 1.715.225 |
2003 | 870.183 | 3.537 | 2.510 | 1.714.923 |
2002 | 866.646 | 3.072 | 1.481 | 1.712.413 |
2001 | 863.574 | 4.581 | 6.003 | 1.710.932 |
2000 | 858.993 | 6.074 | 8.864 | 1.704.929 |
1999 | 852.919 | 5.595 | 4.411 | 1.696.065 |
1998 | 847.324 | 8.031 | -11.934 | 1.691.654 |
1997 | 839.293 | 7.309 | -3.659 | 1.703.588 |
1996 | 831.984 | 8.058 | -8.542 | 1.707.247 |
1995 | 823.926 | 8.387 | -1.204 | 1.715.789 |
1994 | 815.539 | 7.755 | -2.288 | 1.716.993 |
1993 | 807.784 | 7.000 | 7.247 | 1.719.281 |
1992 | 800.784 | 7.027 | 10.890 | 1.712.034 |
1991 | 793.757 | 4.134 | 8.464 | 1.701.144 |
1990 | 789.623 | 2.365 | 23.081 | 1.692.680 |
1989 | 787.258 | 3.096 | 22.200 | 1.669.599 |
1988 | 784.162 | -7.293 | 6.376 | 1.647.399 |
1987 | 791.455 | k.A. | k.A. | 1.641.023 |
Wohnungsbestand in Hamburg-Altona
Jahr | Anzahl Wohnungen | Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl zusätzliche EinwohnerInnen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl EinwohnerInnen in Hamburg-Altona gesamt |
2011 | 127.438 | 744 | 2.172 | 253.735 |
2010 | 126.694 | 896 | 1.391 | 251.563 |
2009 | 125.798 | 452 | -51 | 250.172 |
2008 | 125.346 | 3.842 | 4.712 | 250.223 |
2007 | 121.504 | 270 | 1.539 | 245.511 |
2006 | 121.234 | 518 | 1.415 | 243.972 |
2005 | 120.716 | 706 | 1.205 | 242.557 |
2004 | 120.010 | 520 | -640 | 241.352 |
2003 | 119.490 | 599 | 813 | 241.992 |
2002 | 118.891 | 486 | 207 | 241.179 |
2001 | 118.405 | 1.119 | 870 | 240.972 |
2000 | 117.286 | 703 | 2.118 | 240.102 |
1999 | 116.583 | 846 | 741 | 237.984 |
1998 | 115.737 | 777 | -2.209 | 237.243 |
1997 | 114.960 | 629 | -634 | 239.452 |
1996 | 114.331 | 704 | -1.026 | 240.086 |
1995 | 113.627 | 936 | -1.295 | 241.112 |
1994 | 112.691 | 781 | 174 | 242.407 |
1993 | 111.910 | 980 | -303 | 242.233 |
1992 | 110.930 | 872 | -359 | 242.536 |
1991 | 110.058 | 317 | 3.664 | 242.895 |
1990 | 109.741 | 182 | 3.477 | 239.231 |
1989 | 109.559 | 648 | 3.187 | 235.754 |
1988 | 108.911 | -911 | 213 | 232.567 |
1987 | 109.822 | k.A. | k.A. | 232.354 |
Wohnungsbestand in Hamburg-Bergedorf
Jahr | Anzahl Wohnungen | Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl zusätzliche EinwohnerInnen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl EinwohnerInnen in Hamburg-Bergedorf gesamt |
2011 | 54.755 | 249 | 725 | 121.053 |
2010 | 54.506 | 382 | 990 | 120.328 |
2009 | 54.124 | 318 | 428 | 119.338 |
2008 | 53.806 | 257 | -275 | 118.910 |
2007 | 53.549 | 177 | 243 | 119.185 |
2006 | 53.372 | 333 | 660 | 118.942 |
2005 | 53.039 | 279 | -132 | 118.282 |
2004 | 52.760 | 464 | 1.026 | 118.414 |
2003 | 52.296 | 413 | 484 | 117.388 |
2002 | 51.883 | 235 | 866 | 116.904 |
2001 | 51.648 | 622 | 1.407 | 116.038 |
2000 | 51.026 | 719 | 1.585 | 114.631 |
1999 | 50.307 | 644 | 1.035 | 113.046 |
1998 | 49.663 | 884 | 1.838 | 112.011 |
1997 | 48.779 | 1.490 | 2.203 | 110.173 |
1996 | 47.289 | 1.169 | 967 | 107.970 |
1995 | 46.120 | 1.182 | 1.287 | 107.003 |
1994 | 44.938 | 805 | 586 | 105.716 |
1993 | 44.133 | 865 | 2.277 | 105.130 |
1992 | 43.268 | 907 | 2.572 | 102.853 |
1991 | 42.361 | 472 | 953 | 100.281 |
1990 | 41.889 | 325 | 1.638 | 99.328 |
1989 | 41.564 | 328 | 1.316 | 97.690 |
1988 | 41.236 | 177 | 489 | 96.374 |
1987 | 41.059 | k.A. | k.A. | 95.885 |
Wohnungsbestand in Hamburg-Eimsbüttel
Jahr | Anzahl Wohnungen | Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl zusätzliche EinwohnerInnen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl EinwohnerInnen in Hamburg-Eimsbüttel gesamt |
2011 | 132.825 | 718 | 1.498 | 247.477 |
2010 | 132.107 | 460 | 2.484 | 245.979 |
2009 | 131.647 | 582 | 796 | 243.495 |
2008 | 131.065 | 40 | -4.436 | 242.699 |
2007 | 131.025 | 502 | 1.048 | 247.135 |
2006 | 130.523 | 357 | 1.737 | 246.087 |
2005 | 130.166 | 373 | 82 | 244.350 |
2004 | 129.793 | 389 | 261 | 244.268 |
2003 | 129.404 | 463 | 408 | 244.007 |
2002 | 128.941 | 414 | -1.892 | 243.599 |
2001 | 128.527 | 603 | 598 | 245.491 |
2000 | 127.924 | 497 | 694 | 244.893 |
1999 | 127.427 | 535 | 1.100 | 244.199 |
1998 | 126.892 | 1.225 | -273 | 243.099 |
1997 | 125.667 | 1.015 | 88 | 243.372 |
1996 | 124.652 | 845 | 103 | 243.284 |
1995 | 123.807 | 1.478 | 1.187 | 243.181 |
1994 | 122.329 | 1.592 | 140 | 241.994 |
1993 | 120.737 | 963 | 1.187 | 241.854 |
1992 | 119.774 | 1.163 | 545 | 240.667 |
1991 | 118.611 | 450 | 1.369 | 240.122 |
1990 | 118.161 | 291 | 887 | 238.753 |
1989 | 117.870 | 508 | 2.577 | 237.866 |
1988 | 117.362 | -1.220 | 880 | 235.289 |
1987 | 118.582 | k.A. | k.A. | 234.409 |
Wohnungsbestand in Hamburg-Harburg
Jahr | Anzahl Wohnungen | Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl zusätzliche EinwohnerInnen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl EinwohnerInnen in Hamburg-Harburg gesamt |
2011 | 73.218 | 175 | 797 | 153.404 |
2010 | 73.043 | 156 | 178 | 152.607 |
2009 | 72.887 | 149 | -1.238 | 152.429 |
2008 | 72.738 | -20.534 | -48.859 | 153.667 |
2007 | 93.272 | 291 | 1.407 | 202.526 |
2006 | 92.981 | 392 | 797 | 201.119 |
2005 | 92.589 | 320 | 230 | 200.322 |
2004 | 92.269 | 276 | 377 | 200.092 |
2003 | 91.993 | 303 | 791 | 199.715 |
2002 | 91.690 | 321 | 524 | 198.924 |
2001 | 91.369 | 256 | 2.137 | 198.400 |
2000 | 91.113 | 661 | 433 | 196.263 |
1999 | 90.452 | 828 | -43 | 195.830 |
1998 | 89.624 | 586 | -1.510 | 195.873 |
1997 | 89.038 | 805 | -327 | 197.383 |
1996 | 88.233 | 1.158 | 175 | 197.710 |
1995 | 87.075 | 1.520 | 604 | 197.535 |
1994 | 85.555 | 666 | 390 | 196.931 |
1993 | 84.889 | 938 | 1.118 | 196.541 |
1992 | 83.951 | 985 | 2.877 | 195.423 |
1991 | 82.966 | 662 | 1.923 | 192.546 |
1990 | 82.304 | 481 | 3.379 | 190.623 |
1989 | 81.823 | 601 | 3.534 | 187.244 |
1988 | 81.222 | -467 | 1.198 | 183.710 |
1987 | 81.689 | k.A. | k.A. | 182.512 |
Wohnungsbestand in Hamburg-Mitte
Jahr | Anzahl Wohnungen | Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl zusätzliche EinwohnerInnen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl EinwohnerInnen in Hamburg-Mitte gesamt |
2011 | 136.918 | 309 | 3.155 | 285.936 |
2010 | 136.609 | 469 | 2.351 | 282.781 |
2009 | 136.140 | 427 | -1.042 | 280.430 |
2008 | 135.713 | 18.408 | 46.079 | 281.472 |
2007 | 117.305 | 452 | 2.279 | 235.393 |
2006 | 116.853 | 552 | 2.434 | 233.114 |
2005 | 116.301 | 252 | 3.123 | 230.680 |
2004 | 116.049 | 430 | -560 | 227.557 |
2003 | 115.619 | 337 | 202 | 228.117 |
2002 | 115.282 | 477 | 716 | 227.915 |
2001 | 114.805 | 558 | -861 | 227.199 |
2000 | 114.247 | 566 | -289 | 228.060 |
1999 | 113.681 | 13 | -2.193 | 228.349 |
1998 | 113.668 | 431 | -7.106 | 230.542 |
1997 | 113.237 | 614 | -4.381 | 237.648 |
1996 | 112.623 | 820 | -4.345 | 242.029 |
1995 | 111.803 | 931 | -2.428 | 246.374 |
1994 | 110.872 | 815 | -3.163 | 248.802 |
1993 | 110.057 | 716 | -730 | 251.965 |
1992 | 109.341 | 656 | 2.110 | 252.695 |
1991 | 108.685 | 323 | 1.429 | 250.585 |
1990 | 108.362 | 60 | 6.722 | 249.156 |
1989 | 108.302 | 302 | 6.675 | 242.434 |
1988 | 108.000 | -1.467 | 3.292 | 235.759 |
1987 | 109.467 | k.A. | k.A. | 232.467 |
Wohnungsbestand in Hamburg-Nord
Jahr | Anzahl Wohnungen | Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl zusätzliche EinwohnerInnen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl EinwohnerInnen in Hamburg-Nord gesamt |
2011 | 167.561 | 467 | 2.801 | 284.891 |
2010 | 167.094 | 476 | 3.129 | 282.090 |
2009 | 166.618 | 536 | -324 | 278.961 |
2008 | 166.082 | 653 | -944 | 279.285 |
2007 | 165.429 | 400 | 731 | 280.229 |
2006 | 165.029 | 197 | 2.349 | 279.498 |
2005 | 164.832 | 61 | 409 | 277.149 |
2004 | 164.771 | 602 | 386 | 276.740 |
2003 | 164.169 | 418 | 66 | 276.354 |
2002 | 163.751 | 436 | -38 | 276.288 |
2001 | 163.315 | 265 | 524 | 276.326 |
2000 | 163.050 | 854 | 192 | 275.802 |
1999 | 162.196 | 427 | 47 | 275.610 |
1998 | 161.769 | 834 | -3.054 | 275.563 |
1997 | 160.935 | 870 | -2.235 | 278.617 |
1996 | 160.065 | 637 | -2.796 | 280.852 |
1995 | 159.428 | 824 | -468 | 283.648 |
1994 | 158.604 | 1.123 | -1.121 | 284.116 |
1993 | 157.481 | 721 | 1.960 | 285.237 |
1992 | 156.760 | 576 | 1.169 | 283.277 |
1991 | 156.184 | 534 | -607 | 282.108 |
1990 | 155.650 | 148 | 2.759 | 282.715 |
1989 | 155.502 | 179 | 1.252 | 279.956 |
1988 | 155.323 | -2.172 | -919 | 278.704 |
1987 | 157.495 | k.A. | k.A. | 279.623 |
Wohnungsbestand in Hamburg-Wandsbek
Jahr | Anzahl Wohnungen | Anzahl zusätzliche Wohnungen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl zusätzliche EinwohnerInnen (oder verlorene, wenn minus) | Anzahl EinwohnerInnen in Hamburg-Wandsbek gesamt |
2011 | 204.225 | 783 | 2.056 | 413.521 |
2010 | 203.442 | 715 | 3.030 | 411.465 |
2009 | 202.727 | 946 | -972 | 408.435 |
2008 | 201.781 | 820 | -1.796 | 409.407 |
2007 | 200.961 | 934 | 1.432 | 411.203 |
2006 | 200.027 | 1.304 | 2.479 | 409.771 |
2005 | 198.723 | 730 | 490 | 407.292 |
2004 | 197.993 | 781 | -548 | 406.802 |
2003 | 197.212 | 1.004 | -254 | 407.350 |
2002 | 196.208 | 703 | 1.098 | 407.604 |
2001 | 195.505 | 1.158 | 1.328 | 406.506 |
2000 | 194.347 | 2.074 | 4.131 | 405.178 |
1999 | 192.273 | 2.302 | 3.724 | 401.047 |
1998 | 189.971 | 3.294 | 380 | 397.323 |
1997 | 186.677 | 1.886 | 1.627 | 396.943 |
1996 | 184.791 | 2.725 | -1.620 | 395.316 |
1995 | 182.066 | 1.516 | -91 | 396.936 |
1994 | 180.550 | 1.973 | 706 | 397.027 |
1993 | 178.577 | 1.817 | 1.738 | 396.321 |
1992 | 176.760 | 1.868 | 1.976 | 394.583 |
1991 | 174.892 | 1.376 | -267 | 392.607 |
1990 | 173.516 | 878 | 4.219 | 392.874 |
1989 | 172.638 | 530 | 3.659 | 388.655 |
1988 | 172.108 | -1.233 | 1.223 | 384.996 |
1987 | 173.341 | k.A. | k.A. | 383.773 |
Quelle
- ↑ Online-Datenbank des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein: http://www.statistik-nord.de/fileadmin/regional/regional.php