Aktionen

Sozialwohnungen in Hamburg

Aus Recht auf Stadt, Plattform fuer stadtpolitisch Aktive

Der Anteil der Sozialwohnungen am gesamten Hamburger Wohnungsbestand nimmt seit Jahren ab: In den letzten 17 Jahren ist er von 26,1 auf 11,6 Prozent gefallen. Die folgenden Zahlen stammen vom Statistikamt Nord[1] und reichen zurzeit nur bis 1993. Sie werden aber erweitert, sobald sich ältere Zahlen finden.


Sozialwohnungen in Hamburg
Jahr Anzahl Sozialwohnungen Anzahl alle Wohnungen Anteil Sozialwohnungen
2008 103.004 886.531 11,6 %
2007 116.487 883.045 13,2 %
2006 122.868 880.019 14,0 %
2005 130.365 876.366 14,9 %
2004 130.173 ? 873.645 14,9 %
2003 142.790 870.183 16,4 %
2002 150.339 866.646 17,3 %
2001 151.615 863.574 17,6 %
2000 152.657 858.993 17,8 %
1999 151.407 852.919 17,8 %
1998 151.610 847.324 17,9 %
1997 167.859 839.293 20,0 %
1996 175.833 831.984 21,1 %
1995 823.926
1994 190.346 815.539 23,1 %
1993 211.243 807.784 26,1 %

Quelle

  1. Online-Datenbank des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein: http://www.statistik-nord.de/fileadmin/regional/regional.php